ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Transportmodeller/E18TB_Resultater)

ÅDT (42137)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 2 000 0,5 - 2 000
2 001 - 4 000 2 001 - 4 000
4 001 - 6 000 4 001 - 6 000
6 001 - 8 000 6 001 - 8 000
8 001 - 10 000 8 001 - 10 000
10 001 - 12 000 10 001 - 12 000
12 001 - 14 000 12 001 - 14 000
14 001 - 16 000 14 001 - 16 000
16 001 - 18 000 16 001 - 18 000
18 001 - 20 000 18 001 - 20 000
20 001 - 30 000 20 001 - 30 000
30 001 - 40 000 30 001 - 40 000
40 001 - 50 000 40 001 - 50 000
> 50 000 > 50 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse ÅDT (42153)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
YDT (42370)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 2 000 0,5 - 2 000
2 001 - 4 000 2 001 - 4 000
4 001 - 6 000 4 001 - 6 000
6 001 - 8 000 6 001 - 8 000
8 001 - 10 000 8 001 - 10 000
10 001 - 12 000 10 001 - 12 000
12 001 - 14 000 12 001 - 14 000
14 001 - 16 000 14 001 - 16 000
16 001 - 18 000 16 001 - 18 000
18 001 - 20 000 18 001 - 20 000
20 001 - 30 000 20 001 - 30 000
30 001 - 40 000 30 001 - 40 000
40 001 - 50 000 40 001 - 50 000
> 50 000 > 50 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse YDT (42408)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
ÅDT (42461)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse ÅDT (42462)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
YDT (42464)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse YDT (42480)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
NTM (42518)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Gods (42534)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Sverige (42572)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Reisehensiktfordeling (42588)
CD_ARBEID CD_ARBEID
CD_SKOLE CD_SKOLE
CD_TJENEST CD_TJENEST
CD_FRITID CD_FRITID
CD_HENTLEV CD_HENTLEV
CD_PRIVAT CD_PRIVAT
CD_APBASER CD_APBASER
CD_GODS CD_GODS
CD_NTM6 CD_NTM6
CD_FLYPLAS CD_FLYPLAS
CD_SVERIGE CD_SVERIGE
06-07 (41597)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
07-08 (42045)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
08-09 (42626)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
09-15 (41613)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
15-16 (41721)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
16-17 (41705)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
17-18 (41813)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
18-06 (42734)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Totalt (42804)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Tilbringer (42841)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Antall kjøretøy (42843)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
110 - 250 110 - 250
260 - 500 260 - 500
510 - 750 510 - 750
760 - 1000 760 - 1000
1100 - 2000 1100 - 2000
> 2000 > 2000
<excluded> <excluded>
NTM (42859)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse (42897)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
Resultat (42967)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
2 501 - 5 000 2 501 - 5 000
> 5 000 > 5 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Resultat (43021)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 50 0,5 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 375 251 - 375
376 - 500 376 - 500
501 - 625 501 - 625
626 - 750 626 - 750
751 - 875 751 - 875
876 - 1 000 876 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 2 500 1 251 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse (43059)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
Reisehensiktfordeling (43075)
BK_ARBEID BK_ARBEID
BK_TJENEST BK_TJENEST
BK_FRITID BK_FRITID
BK_HENTLEV BK_HENTLEV
BK_PRIVAT BK_PRIVAT
BK_APBASER BK_APBASER
Resultat (43184)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
2 501 - 5 000 2 501 - 5 000
> 5 000 > 5 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Resultat (41586)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 50 0,5 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 375 251 - 375
376 - 500 376 - 500
501 - 625 501 - 625
626 - 750 626 - 750
751 - 875 751 - 875
876 - 1 000 876 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 2 500 1 251 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse (41587)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
Reisehensiktfordeling (41588)
WK_ARBEID WK_ARBEID
WK_TJENEST WK_TJENEST
WK_FRITID WK_FRITID
WK_HENTLEV WK_HENTLEV
WK_PRIVAT WK_PRIVAT
WK_APBASER WK_APBASER
YDT (41590)
0-5 0-5
5-10 5-10
> 10 > 10
Bomsnitt (41592)
Lenketype (41593)
Europaveg Europaveg
Riksveg Riksveg
Fylkesveg Fylkesveg
Kommunal veg Kommunal veg
Privat veg Privat veg
Busstrase Busstrase
Trikketrase Trikketrase
T-bane T-bane
Jernbane Jernbane
Fly Fly
Ferge Ferge
Hurtigbåt Hurtigbåt
Øvrig passasjerbåt Øvrig passasjerbåt
Gang/sykkel Gang/sykkel
Sonetilknytning bil Sonetilknytning bil
Sonetilknytning kollektiv Sonetilknytning kollektiv
Ukjent Ukjent
Lenkehastighet bilvei (41594)
0 km/t 0 km/t
5 km/t 5 km/t
20 km/t 20 km/t
30 km/t 30 km/t
40 km/t 40 km/t
50 km/t 50 km/t
60 km/t 60 km/t
70 km/t 70 km/t
80 km/t 80 km/t
90 km/t 90 km/t
100 km/t 100 km/t
110 km/t 110 km/t
Andre hastigheter Andre hastigheter
Noder (41595)
Noder Noder
ÅDT (41600)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 2 000 0,5 - 2 000
2 001 - 4 000 2 001 - 4 000
4 001 - 6 000 4 001 - 6 000
6 001 - 8 000 6 001 - 8 000
8 001 - 10 000 8 001 - 10 000
10 001 - 12 000 10 001 - 12 000
12 001 - 14 000 12 001 - 14 000
14 001 - 16 000 14 001 - 16 000
16 001 - 18 000 16 001 - 18 000
18 001 - 20 000 18 001 - 20 000
20 001 - 30 000 20 001 - 30 000
30 001 - 40 000 30 001 - 40 000
40 001 - 50 000 40 001 - 50 000
> 50 000 > 50 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse ÅDT (41601)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
YDT (41602)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 2 000 0,5 - 2 000
2 001 - 4 000 2 001 - 4 000
4 001 - 6 000 4 001 - 6 000
6 001 - 8 000 6 001 - 8 000
8 001 - 10 000 8 001 - 10 000
10 001 - 12 000 10 001 - 12 000
12 001 - 14 000 12 001 - 14 000
14 001 - 16 000 14 001 - 16 000
16 001 - 18 000 16 001 - 18 000
18 001 - 20 000 18 001 - 20 000
20 001 - 30 000 20 001 - 30 000
30 001 - 40 000 30 001 - 40 000
40 001 - 50 000 40 001 - 50 000
> 50 000 > 50 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse YDT (41603)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
ÅDT (41605)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse ÅDT (41606)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
YDT (41607)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Differanse YDT (41608)
Ny trafikk/endrede lenker Ny trafikk/endrede lenker
0% - 20% 0% - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
60% - 80% 60% - 80%
80% - 99,9% 80% - 99,9%
99,9% - 100,1% 99,9% - 100,1%
100,1% - 120% 100,1% - 120%
120% - 140% 120% - 140%
140% - 160% 140% - 160%
160% - 180% 160% - 180%
180% - 200% 180% - 200%
> 200% > 200%
Sonetilknytning Sonetilknytning
NTM (41609)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Gods (41610)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Sverige (41611)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 100 0,5 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
1 251 - 1 500 1 251 - 1 500
1 501 - 1 750 1 501 - 1 750
1 751 - 2 000 1 751 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
> 2 500 > 2 500
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Reisehensiktfordeling (41612)
CD_ARBEID CD_ARBEID
CD_SKOLE CD_SKOLE
CD_TJENEST CD_TJENEST
CD_FRITID CD_FRITID
CD_HENTLEV CD_HENTLEV
CD_PRIVAT CD_PRIVAT
CD_APBASER CD_APBASER
CD_GODS CD_GODS
CD_NTM6 CD_NTM6
CD_FLYPLAS CD_FLYPLAS
CD_SVERIGE CD_SVERIGE
06-07 (42696)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
07-08 (41563)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
08-09 (41564)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
09-15 (42750)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
15-16 (41568)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
16-17 (41567)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
17-18 (42788)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
18-06 (41619)
0 - 1 0 - 1
2 - 50 2 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1 000 751 - 1 000
1 001 - 1 250 1 001 - 1 250
> 1250 > 1250
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Totalt (41624)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
9 001 - 10 000 9 001 - 10 000
10 001 - 15 000 10 001 - 15 000
15 001 - 20 000 15 001 - 20 000
20 001 - 25 000 20 001 - 25 000
> 25 000 > 25 000
Sonetilknytninger Sonetilknytninger
Tilbringer (41625)
(0 - 0,5] (0 - 0,5]
0,5 - 1 000 0,5 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 3 000 2 001 - 3 000
3 001 - 4 000 3 001 - 4 000
4 001 - 5 000 4 001 - 5 000
5 001 - 6 000 5 001 - 6 000
6 001 - 7 000 6 001 - 7 000
7 001 - 8 000 7 001 - 8 000
8 001 - 9 000 8 001 - 9 000
